序号 | 专业 | 人数 | 工作地点 |
1 | 总图设计 | 4 | 合肥、蚌埠 |
2 | 建筑设计 | 14 |
合肥、上海、厦门、深圳、蚌埠、北京 |
3 | 结构设计 | 15 | 合肥、上海、蚌埠、北京 |
4 | 给排水设计 | 9 |
合肥、上海、厦门、深圳、蚌埠、北京 |
5 | 暖通设计 | 4 | 合肥、上海 |
6 | 电气设计 | 13 | 上海、厦门、深圳、蚌埠、合肥 |
7 | 室内装修设计 | 1 | 合肥 |
8 | 表面防腐工艺 | 2 | 合肥、北京 |
9 | 机械设计及制造 或机电一体化 |
3 | 合肥 |
10 | 物流工艺 | 2 | 合肥 |
11 | 机制工艺及设备 | 3 | 合肥 |
12 | 工业炉窑 | 1 | 合肥 |
13 | 自动控制 | 5 | 合肥、蚌埠 |
14 | 材料及成型工艺 | 6 | 合肥、北京 |
15 | 软件工程 | 1 | 合肥 |
16 | 热能动力 | 4 | 合肥、蚌埠 |
17 | 工程造价 | 2 | 合肥 |
18 | 环境保护 | 2 | 合肥、蚌埠 |
19 | 科技情报、企业管理、 工业工程等 |
1 | 合肥 |
20 | 财务专业 | 1 | 合肥 |
21 | 土建专业(现场监理) | 5 | 合肥 |
22 | 水电专业(现场监理) | 3 | 合肥 |
23 | 结构专业 (工程承包与项目监理) |
4 | 合肥 |
24 | 电气专业 (工程承包与项目监理) |
1 | 合肥 |
25 | 给排水专业 (工程承包与项目监理) |
1 | 合肥 |
以上专业需求均为本科及以上学历。
网 址:www.cmfi.cn Email:cmficmfirs@163.com
联系人:郑老师 电 话:0551-65890030
地 址:安徽省合肥市经济开发区繁华大道与松林路交口西400米
中机第一设计研究院有限公司 2007-2018 版权所有. 地址:安徽省合肥市经开区12550号 邮编:230601 电话:0551-65890011 传真:0551-65890000 皖ICP备05015154号
技术支持:北京信诺诚