序号 | 获奖项目名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 生物质热电联关键高效设备的研究应用 | 安徽省机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
2 | 基于自动化、智能化、信息化绿色化柔性化技术在喷涂行业应用 | 安徽省机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
3 | 湖南机油泵股份有限公司年产350万台新能源电子泵智能制造项目可行性研究报告 | 机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
4 | 山能重装高端液压支架制造、再制造建设项目建议书 | 机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
5 | 济宁海螺9MW生物质气化补充热能项目可行性研究报告 | 机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
6 | 淮安市淮阴区生活垃圾焚烧发电二期项目可行性研究报告 | 机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
7 | 泰安市华伟重工有限责任公司高效动力海洋工程装备关键部件先进制造自主化项目申请报告 | 机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
8 | 徐州徐工养护机械有限公司年产沥青站280台、厂拌站360台、底盘养护产品500台项目可行性研究报告 | 机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
9 | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司新建年产10000吨高强韧性抗磨新材料项目可行性研究报告 | 机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
10 | 安徽和鼎机电设备有限公司年产600万千瓦时新能源动力电池装备项目可行性研究报告 | 机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
11 | 中石化新星石油公司陕西大荔50兆瓦陆上风电项目可行性研究报告 | 机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
12 | 大荔县生活垃圾焚烧热电联产项目 | 安徽省优秀勘察设计品质示范工程 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
中机第一设计研究院有限公司 2007-2018 版权所有. 地址:安徽省合肥市经开区12550号 邮编:230601 电话:0551-65890011 传真:0551-65890000 皖ICP备05015154号
技术支持:北京信诺诚