针对先进成形制造领域的基础共性技术、关键技术、前沿技术以及我国制造业实现节能、降耗、减排的可持续发展目标需求,国家重点实验室确定的研究方向为数字化成形技术、先进成形工艺、先进成形装备研究等。
研究领域 | 重点研究方向 | 主要研究内容 | |
---|---|---|---|
数字化设计:数字化成形设计与虚拟现实技术测试 | 材料成形加工模拟仿真技术 | 成形制造全过程多尺度建模与仿真技术、新材料成形数值模拟、智能装备数字化设计验证技术研究,建立数据库,开发商业软件。 | |
虚拟现实设计技术 | 制造工艺及装备虚拟设计、虚拟制造、虚拟装配及虚拟运行等技术研究,成形工艺可视化技术,开发专用软件。 | ||
先进成形工艺:数字化成形工艺与绿色制造技术 | 3D打印成形技术 | 3D打印材料制备技术、多金属熔融直写3D打印技术、激光烧结成形技术、高性能结构件试制技术等。 | |
无模化绿色智能制造精密成形技术 | 无模化大型铸件及铸型一体化建模方法、自适应铸型机理、砂型挤压成形工艺、快速试制线设计。 | ||
金属件轻量化成形技术 | 超高强钢热冲压成形技术 | A柱B柱等复杂件热冲压成形工艺、组织性能演化机理、熔铸模具设计、批量化生产技术。 | |
高强度轻合金材料成形技术 | 铝镁合金挤压/冲压工艺、钛合金超塑成形、钛合金冷镦工艺、钛合金/高温合金碾压工艺等。 | ||
复合材料成形技术 | 复合材料三维织造工艺设计、关键机构优化设计、复杂件试制;纤维增强树脂基复合材料结构件设计、快速浸渍固化及模压成形、连接等关键技术。 | ||
绿色成形材料技术 | 开发压铸、高速镦锻、铝合金挤压、超高强度钢热成形等工艺用高端模具材料;开发成形工艺和装备适用的绿色润滑材料;开发高强特殊钢、耐磨耐蚀材料等。 | ||
成形设备开发:数字化成形装备与智能制造系统 | 智能制造单元 | 开发无模数控成形、复合材料成形、3D打印成形为代表的专用设备。开发成形装备与生产线上使用的直角坐标机器人、并联机器人、打磨清整机器人、控制系统软件、专用工具等。 | |
数字化车间与智能工厂 | 以先进成形技术为支撑,开发数字化车间与智能工厂所需的智能装备、中央信息控制系统、软件系统等。 | ||
网络化制造与服务平台 | 针对工艺设计、零部件制造、设备、材料等服务需求,开发数据库,搭建网络化平台;针对工业物联网发展需求,开发数据采集管理技术、网络通信技术等。 |
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 版权所有 | 备案号:京ICP备08001561号-7 京公网安备11010802018283号 | 地址:北京市怀柔区乐园南二街东段1号院7号楼 | 电话:010-80990311
技术支持:北京信诺诚