招标公告(CMFI研发2023005-06)
一、 招标人说明
中机第一设计研究院有限公司成立于1952年,是新中国成立最早的一批工程设计单位之一,目前已形成以全过程咨询与系统集成业务两大方向的综合性设计院所,是智能制造系统解决方案供应商规范条件单位,也是安徽省智能制造系统解决方案供应商联盟秘书长单位。现根据公司集成业务需要,对本公司在行项目的电控设备及材料进行公开招标。
本次招标,旨在通过公开招标的方式寻找符合资质及技术要求的产品/设备和服务供应商,选择最符合本公司需求的产品/设备和服务。本次招标组织实施过程中的所有事项,包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等,均由中机第一设计研究院有限公司根据本公司及本次招标的实际需要确定并负责解释。中机第一设计研究院有限公司对投标方提供之方案和价格有权全部、部分或放弃采纳。
欢迎广大合格投标人前来竞标。
二、 招标文件的获取
1、 获取时间:2023年9月27日09时00分至2023年10月8日16时00分。
2、 获取方式:向本公司招标人商务联系人联系获取招标文件。
3、 招标文件发布:向投标人报名邮箱发布电子版。
4、 标书售价:0元人民币/标段(包),电子版,不含纸质版。
5、 开标时间(暂定):2023年10月25日下午15:00(以招标文件或招标澄清文件为准!)。
6、 投标有效期:投标截止日后30天内有效。
7、 招标公告网络查询地址:
中机第一设计研究院有限公司网址:http://www.cmfi.cn/
三、 招标人资质要求
1、 投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照,营业执照应包含相关设备/服务的制造/销售等相关内容;
2、 投标人自2020年1月1日至今至少有三个类似项目业绩,类似业绩是指合同内容与本次询价范围相同或类似,并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力;
3、 相关法律法规对合格报价人的其他要求;
4、 信誉要求:报价人存在以下不良信用记录情形之一的,不得参与本次招标采购活动:
1)报价人被人民法院列入失信被执行人的;
2)报价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的;
3)报价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
四、 招标项目清单
1、需采购清单如下表1:
表1采购单
名称 | 型号 | 订货号 | 品牌 | 总采购量 | 单位 | |
1 | 无线漏波系统 | 西门子 | 3 | 套 | ||
2 | PLC | CPU 1515-2 PN | 6ES7515-2AM02-0AB0 | 1 | 个 | |
3 | PLC | CPU 1511-1 PN | 6ES7511-1AK02-0AB0 | 3 | 个 | |
4 | 输入 | S7-1500, DI 16x24VDC HF | 6ES7521-1BH00-0AB0 | 12 | 个 | |
5 | 输入 | S7-1500, DI 32x24VDC HF | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 13 | 个 | |
6 | 输出 | S7-1500, DQ 16x24V DC/0.5A HF | 6ES7522-1BH01-0AB0 | 14 | 个 | |
7 | 输出 | S7-1500, DQ 32x24V DC/0.5A HF | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 3 | 个 | |
8 | PLC | 1214C, DC/DC/DC | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 18 | 个 | |
9 | 输入 | SM 1221 16DI | 6ES7221-1BH32-0XB0 | 27 | 个 | |
10 | 输入 | SM 1221 8DI | 6ES7221-1BF32-0XB0 | 9 | 个 | |
11 | 触摸屏 | KTP1200 | 6AV2123-2MB03-0AX0 | 10 | 个 | |
12 | 触摸屏 | TP1500 | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 1 | 个 | |
13 | 非管理交换机 | XB008 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | 22 | 个 | |
14 | 耦合器 | ET 200SP, IM155-6PN ST | 6ES7155-6AU01-0BN0 | 13 | 个 | |
15 | 输入 | ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 55 | 个 | |
16 | BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 14 | 个 | ||
17 | 输出 | ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 33 | 个 | |
18 | BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 54 | 个 | ||
19 | 变频器 | CU250S-2 PN | 6SL3246-0BA22-1FA0 | 19 | 个 | |
20 | G120 PM240-2,11kW | 6SL3210-1PE22-7UL0 | 3 | 个 | ||
21 | PM240-2,7.5kW | 6SL3210-1PE21-8UL0 | 4 | 个 | ||
22 | PM240-2,5.5kW | 6SL3210-1PE21-4UL0 | 5 | 个 | ||
23 | PM240-2,3kW | 6SL3210-1PE18-3UL1 | 1 | 个 | ||
24 | PM240-2,1.5kW | 6SL3210-1PE14-3UL1 | 6 | 个 | ||
25 | G120C 30kW | 6SL3210-1KE26-0UF1 | 21 | 个 | ||
26 | G120C,2.2kW | 6SL3210-1KE15-8UF2 | 12 | 个 | ||
27 | V20 4kW | 6SL3210-5BE24-0UV0 | 22 | 个 | ||
28 | V20 2.2kW | 6SL3210-5BE23-0UV0 | 6 | 个 | ||
29 | V20 1.1kW | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 58 | 个 | ||
30 | 伺服 | V90 1kW | 6SL3210-5FE11-0UF0 | 2 | 个 | |
31 | MOTION-CONNECT 300 绝对值编码器电缆:30.00 m | 5 | 个 | |||
32 | MOTION-CONNECT 300 电源电缆: 30.0 m | 5 | 个 | |||
33 | MOTION-CONNECT 300 绝对值编码器电缆:40.00 m | 2 | 个 | |||
34 | MOTION-CONNECT 300 电源电缆: 40.0 m | 2 | 个 | |||
35 | MOTION-CONNECT 300 绝对值编码器电缆:50.00 m | 2 | 个 | |||
36 | MOTION-CONNECT 300 电源电缆: 50.0 m | 2 | 个 |
2、需采购无线漏波系统3套,分别对应操纵室空中输送线、转台空中输送线和配重空中输送线,参数如下,详细布局图见附件1;
表2 空中输送线参数
产线 | 序号 | EMS数量 | 移行机数量 | 输送线长度 |
操纵室空中输送线 | 1 | 5 | 0 | 约430米 |
转台空中输送线 | 2 | 4 | 2 | 约120米 |
配重空中输送线 | 3 | 6 | 1 | 约150米 |
五、 联系方式
招标人:中机第一设计研究院有限公司
地址:安徽省合肥市经开区繁华大道12550号
联系人:吴瑞
电话: 18715527586
中机第一设计研究院有限公司
2023年9月27日
中机第一设计研究院有限公司 2007-2018 版权所有. 地址:安徽省合肥市经开区12550号 邮编:230601 电话:0551-65890011 传真:0551-65890000 皖ICP备05015154号
技术支持:北京信诺诚