序号 | 专业 | 人数 | 工作地点 |
1 | 材料加工 | 6 | 合肥 |
2 | 工业炉 | 2 | 合肥 |
3 | 机械制造工艺及设备 | 3 | 合肥 |
4 | 物流仓储 | 1 | 合肥 |
5 | 网络工程专业 | 3 | 合肥 |
6 | 自动化控制 | 3 | 合肥 |
7 | 总图运输 | 1 | 合肥 |
8 | 建筑 | 10~14 | 合肥、北京、上海 厦门、深圳、重庆 |
9 | 结构 | 11~15 | 合肥、蚌埠、上海 厦门、深圳、重庆 |
10 | 电气及其自动化 | 7 | 合肥、北京、厦门 |
11 | 给排水 | 7 | 合肥、厦门、深圳 |
12 | 暖通 | 5 | 合肥、北京 上海、厦门 |
13 | 热能与动力 | 1 | 合肥 |
14 | 工程造价或工程管理 | 1~2 | 合肥 |
15 | 热能 | 3 | 蚌埠 |
16 | 电厂水工 | 2 | 蚌埠 |
17 | 电力系统自动化 | 3 | 蚌埠 |
18 | 环境工程 | 2 | 蚌埠 |
19 | 电气 | 3 | 派驻项目现场 |
20 | 给排水 | 3 | 派驻项目现场 |
21 | 工程管理 | 3 | 派驻项目现场 |
22 | 建筑经济 | 1 | 派驻项目现场 |
23 | 结构(工业与民用) | 9 | 派驻项目现场 |
24 | 暖通 | 4 | 派驻项目现场 |
25 | 自动控制 | 1 | 派驻项目现场 |
26 | (窗口)经营人员 | 6~8 | 派驻窗口 |
注:以上专业需求均为本科及以上学历。
网 址:www.cmfi.cn Email:cmficmfirs@163.com
联系人:郑老师 电 话:0551-65890030
地 址:安徽省合肥市经济开发区繁华大道与松林路交口西400米
中机第一设计研究院有限公司 2007-2018 版权所有. 地址:安徽省合肥市经开区12550号 邮编:230601 电话:0551-65890011 传真:0551-65890000 皖ICP备05015154号
技术支持:北京信诺诚