根据《机械科学研究总院2021年度硕士研究生招生复试录取工作办法》,现将机械科学研究总院2021年度硕士研究生入学考试复试名单公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
1 | 827011000000005 | 石* | 376 |
2 | 827011000000007 | 黄* | 269 |
3 | 827011000000008 | 汪* | 293 |
4 | 827011000000009 | 王* | 332 |
5 | 827011000000011 | 段* | 328 |
6 | 827011000000018 | 李* | 308 |
7 | 827011000000019 | 魏* | 306 |
8 | 827011000000021 | 张* | 370 |
9 | 827011000000025 | 邓* | 320 |
10 | 100031031102452 | 牛* | 303 |
11 | 100041110401929 | 庞* | 335 |
12 | 100061000000000 | 张* | 330 |
13 | 100061210104996 | 包* | 329 |
14 | 100071000000793 | 马* | 298 |
15 | 100071000012762 | 林* | 344 |
16 | 100191000000000 | 赵* | 304 |
17 | 101411210804126 | 周* | 302 |
18 | 101831214101306 | 蒋* | 316 |
19 | 101831214216012 | 何* | 327 |
20 | 102131000008836 | 任* | 324 |
21 | 102131000009365 | 严* | 314 |
22 | 102471140209036 | 惠* | 314 |
23 | 102471340514313 | 胡* | 324 |
24 | 102471520919933 | 黄* | 309 |
25 | 103351000912303 | 夏* | 299 |
26 | 103351000917033 | 郦* | 308 |
27 | 104221510108920 | 赵* | 285 |
28 | 104871000100052 | 田* | 339 |
29 | 104871000106547 | 杨* | 340 |
30 | 104871000130022 | 石* | 361 |
31 | 104871000134778 | 杨* | 304 |
32 | 106981230313667 | 雍* | 300 |
33 | 106981513920502 | 王* | 306 |
34 | 106981611106393 | 谭* | 295 |
35 | 106981611106403 | 高* | 285 |
36 | 106981611108237 | 史* | 309 |
37 | 107101613302851 | 曲* | 295 |
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 机械科学研究总院学位与研究生教育 技术支持:北京信诺诚