根据教育部有关文件及我院硕士研究生复试录取办法相关要求,经过初试和复试筛选,现将机械科学研究总院2020年硕士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 105320431500643 | 安然 | 329 | 91.3 | 79.05 |
2 | 107010611303169 | 杨博 | 333 | 91.3 | 79.05 |
3 | 100070000012163 | 赵宇轩 | 333 | 91.1 | 78.7 |
4 | 102130040001375 | 曾嘉豪 | 324 | 91.4 | 78.55 |
5 | 102480122011956 | 王喆 | 330 | 89.7 | 77.85 |
6 | 100070000012248 | 杨洋 | 335 | 88 | 77.65 |
7 | 100080210008101 | 严春晖 | 308 | 91.7 | 77.65 |
8 | 827010000000016 | 赵文晖 | 316 | 92 | 77.4 |
9 | 100060210101233 | 田儒剑 | 330 | 88.1 | 76.9 |
10 | 827010000000008 | 狄飞 | 318 | 90.1 | 76.7 |
11 | 104870000142648 | 念良晓 | 316 | 89 | 76.55 |
12 | 105330432608032 | 伍里峰 | 322 | 88.1 | 76.5 |
13 | 104870000100063 | 文小棒 | 323 | 89.9 | 76.35 |
14 | 100060210501999 | 王舜铎 | 313 | 90.3 | 76.3 |
15 | 100070000011296 | 李先 | 330 | 87 | 75.9 |
16 | 106130080200067 | 梁子寅 | 330 | 86.7 | 75.9 |
17 | 100070000001752 | 关可铭 | 307 | 89.6 | 75.6 |
18 | 100070000011591 | 邹东明 | 307 | 88.3 | 75.05 |
19 | 104220510107818 | 张汝梦 | 312 | 87 | 74.7 |
20 | 100010000860177 | 李文博 | 303 | 87.4 | 74.2 |
21 | 102130040000893 | 刘涵 | 309 | 86.3 | 73.9 |
22 | 100560000103311 | 梁昊天 | 301 | 87.9 | 73.85 |
23 | 100070000011863 | 刘超杰 | 303 | 85.1 | 72.85 |
24 | 827010000000013 | 李运硕 | 270 | 86.3 | 70.1 |
公示期:2020年5月29日-2020年6月11日
公示期间,考生若对录取信息有疑问,请致电010-88301834咨询。
机械科学研究总院
研究生工作部
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 机械科学研究总院学位与研究生教育 技术支持:北京信诺诚