根据《机械科学研究总院2020年度硕士研究生招生复试录取工作办法》,现将机械科学研究总院2020年度硕士研究生入学考试复试名单公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
1 | 827010000000008 | 狄* | 318 |
2 | 827010000000013 | 李* | 270 |
3 | 827010000000016 | 赵* | 316 |
4 | 10001000860177 | 李* | 303 |
5 | 100060210100665 | 郭* | 326 |
6 | 100060210101207 | 胡* | 326 |
7 | 100060210101223 | 刘* | 329 |
8 | 100060210101233 | 田* | 330 |
9 | 100060210101492 | 张* | 319 |
10 | 100060210500785 | 宋* | 346 |
11 | 100060210501999 | 王* | 313 |
12 | 100070000011302 | 吴* | 324 |
13 | 100070000011591 | 邹* | 307 |
14 | 100070000011863 | 刘* | 303 |
15 | 100070000012163 | 赵* | 333 |
16 | 100560000206313 | 杨* | 321 |
17 | 100070000012248 | 杨* | 335 |
18 | 100070000012348 | 张* | 329 |
19 | 100080210008101 | 严* | 308 |
20 | 100560000103311 | 梁* | 301 |
21 | 102130040000284 | 彭* | 316 |
22 | 102130040000293 | 郝* | 327 |
23 | 102130040000893 | 刘* | 309 |
24 | 102130040001375 | 曾* | 324 |
25 | 102480122011956 | 王* | 330 |
26 | 102480122014590 | 姜* | 311 |
27 | 104220510107818 | 张* | 312 |
28 | 104870000100063 | 文* | 323 |
29 | 104870000142648 | 念* | 316 |
30 | 105320430300612 | 梁* | 324 |
31 | 105320431500643 | 安* | 329 |
32 | 105330432608032 | 伍* | 322 |
33 | 105330432808243 | 向* | 333 |
34 | 106130080200067 | 梁* | 330 |
35 | 107010611303169 | 杨* | 333 |
36 | 100070000011296 | 李* | 330 |
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 机械科学研究总院学位与研究生教育 技术支持:北京信诺诚