序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 汽车转向节经济型锻造技术与设备 | 省部级奖 | 机械工业联合会科技进步 | 一等奖 | 2010 | |
50 | 楔横轧变形模拟及精密成形工艺与高强度设备 | 省部级奖 | 机械工业联合会科技进步 | 一等奖 | 2002 | |
51 | 《金属热处理》杂志1996-1998 | 省部级奖 | 部优秀期刊 | 一等奖 | 1999 | |
52 | 磁脉冲震动清车装备的研制 | 省部级奖 | 国家机械工业局科技进步 | 一等奖 | 1999 | |
53 | 机械工业共性技术数据库 | 省部级奖 | 机械工业部科技进步 | 一等奖 | 1998 | |
54 | 汽车前轴精密辊锻-整体模锻成形工艺 | 省部级奖 | 机械工业部科技进步 | 一等奖 | 1997 | |
55 | 斯太尔转向节锻造自动化生产工艺及设备 | 省部级奖 | 机械工业部科技进步 | 一等奖 | 1996 | |
56 | 《金属热处理》杂志1993-1994 | 省部级奖 | 部优秀期刊 | 一等奖 | 1995 | |
57 | 风洞尾撑模型支撑系统及姿态控制系统 | 省部级奖 | 机械工业部科技进步 | 一等奖 | 1994 | |
58 | 几种典型低温化学热处理渗层抗咬、抗疲劳特征的研究 | 省部级奖 | 湖北省科技进步 | 一等奖 | 1994 | |
59 | 700毫米动叶片精锻工艺研制 | 省部级奖 | 机械工业部科技进步 | 一等奖 | 1988 | |
60 | 全国科技普查数据处理课题组课题(第三研究室) | 省部级奖 | 部科技成果 | 特等奖 | 1986 |
Copyright ©brimet.ac.cn,All Rights Reserved
备案号:京ICP备07007000号-3 地址:北京市海淀区学清路18号 联系方式:010-82415018
技术支持:北京信诺诚